NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver.
Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet.Det kan derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.
Eventuelle spørsmål kan rettes til nvc@vorsteh.no.
Plasseringer NVC 2023
VK
Nr. | Regnr. | Rase | Navn | Eier | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO42203/16 | KV | Suldølen's AES Jeger | Sveinung Steine | 4 | 36 |
2 | NO54523/12 | KV | Tiurjegerns Solo av Sognexpressen | Robert Brenden | 4 | 32 |
3 | NO36304/18 | SV | Speldraget's J-The Boss | Rune Fossum | 5 | 31 |
4 | NO36509/14 | KV | Sognexpressen's Kzb Nikita | Brenden Robert Og Marita L | 3 | 25 |
5 | NO39932/16 | SV | Bivdar av Brandsegg Søndre | Rune Mikalsen | 3 | 22 |
6 | NO32304/15 | SV | A-Myrtel Av Brandsegg Søndre | Rune Fossum | 3 | 19 |
7 | NO57545/17 | KV | Orrygutten's BLH Ask | Åse Irene Furuheim | 2 | 16 |
8 | NO50375/20 | KV | Sako's Ciao Bello | Simen Brekke | 1 | 8 |
9 | NO57171/19 | SV | Pladsfjellets Mustang Sally | Trude Lien | 1 | 7 |
10 | NO39805/18 | SV | Brå | Rune O. Brenna | 1 | 6 |
11 | NO52322/18 | KV | Huldremyras ELV Alterra | Kim og Solveig Aaknes | 1 | 5 |
12 | NO44241/19 | KV | Burre | Geir Henning Strøm | 1 | 4 |
13 | NO40718/18 | SV | Nattmålsheias Super Nova | Ørjan Alm | 2 | 4 |
14 | NO43102/12 | SV | Speldraget's F Golddigger | Randi Schulze | 1 | 3 |
15 | SE32251/2018 | SV | Grofjällets Tjapp | Ole Christian Kjenstad | 1 | 3 |
AK
Nr. | Regnr. | Rase | Navn | Eier | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO48247/20 | KV | Bergjordet's MHH Mia | Are Jostein Pedersen | 13 | 47 |
2 | NO49712/21 | KV | Øvstebuas Ebp Tyra | Steinar Søiland | 6 | 24 |
3 | NO40718/18 | SV | Nattmålsheias Super Nova | Ørjan Alm | 6 | 17 |
4 | NO43102/12 | SV | Speldraget's F Golddigger | Randi Schulze | 8 | 17 |
5 | NO43802/18 | KV | Fight | Steinar Moe | 6 | 15 |
6 | NO58052/17 | KV | Langsundets Harley | May-Britt Hauffen | 4 | 14 |
7 | NO59585/20 | SV | Speldraget's M-Jaktglød | Ronja Pedersen | 5 | 14 |
8 | NO39449/15 | LV | Langvassåsens Luna | Liv-Jorunn Karlsen | 6 | 14 |
9 | NO33508/18 | KV | Sølvrabbens Aaa Narya | Tor Danielsen | 6 | 14 |
10 | NO42201/16 | KV | Suldølen's AES Urho | Wenche Dørmænen | 8 | 14 |
11 | NO47748/16 | SV | Ruovdi | Knut Andreassen | 4 | 13 |
12 | SE32251/2018 | SV | Grofjällets Tjapp | Ole Christian Kjenstad | 3 | 12 |
13 | NO45352/15 | KV | Åsheias Emb Nilus | Charlotte Lundevik | 3 | 12 |
14 | NO53447/17 | LV | Langvassåsens I-Divi | Kristin Svendsen | 5 | 12 |
15 | NO52714/20 | KV | Kløvbekken's Birka | bente k. hyttebakk | 5 | 11 |
16 | NO32117/19 | KV | Rollex av Astafjord | Ulf Erik Antonsen | 3 | 10 |
17 | NO38296/20 | KV | Fabelfjellets Molly | Geir Luthen | 2 | 9 |
18 | SE41616/2021 | KV | Ripudden's E-Terna | Åge Johannes Hansen | 2 | 9 |
19 | NO56185/17 | SV | Myrsteggen's Aloe | Ole Kristian Elvenes | 2 | 9 |
20 | NO37945/20 | KV | Suldølen's Bes Vaar | Sveinung Steine | 2 | 9 |
21 | NO54523/12 | KV | Tiurjegerns Solo av Sognexpressen | Robert Brenden | 2 | 9 |
22 | NO49318/20 | SV | Guriskogens FBA Jaktdrøm | Ronja Pedersen | 3 | 9 |
23 | NO49157/17 | SV | Stakkhaugen's Harket | Gro Irene Hansen | 3 | 9 |
24 | NO47053/21 | KV | Suldølen's Juni | Alexander Kristiansen | 3 | 9 |
25 | NO33969/21 | SV | Stakkhaugen's I-Enzo | Morten Andrè Sundquist Kirkesæther | 4 | 9 |
26 | NO37232/19 | KV | Øvstebuas Dra Era | Steinar Søiland | 3 | 8 |
27 | NO49317/20 | SV | Guriskogens FBA Tjorven | Jan-Egil Smuk | 2 | 7 |
28 | NO51896/21 | KV | Volelias Maki | Ellinor Nesse | 4 | 7 |
29 | NO50375/20 | KV | Sako's Ciao Bello | Simen Brekke | 1 | 6 |
30 | NO59149/20 | KV | Sognexpressen's VNS Fia | Torbjørn Søgaard | 1 | 6 |
31 | NO39802/18 | SV | Bjørk | Tor Frigård | 1 | 6 |
32 | NO37030/19 | SV | Mocca av Røssmyra | Bente Holm | 2 | 6 |
33 | NO54732/17 | SV | Speldraget's Ivrige Eskil | Jenny Olsson | 3 | 6 |
34 | NO41598/20 | KV | Kongstorp's Ms Vera | Oddveig Torp Dahl | 5 | 6 |
35 | NO35157/17 | LV | Rognhøgdas Alva | Martin Tangen | 6 | 6 |
36 | NO62428/21 | KV | Itza's Bark I | Åse Irene Furuheim | 1 | 4 |
37 | NO57534/20 | SV | Nattmålsheias Swea | Knut Kjønnås | 1 | 3 |
38 | NO44241/19 | KV | Burre | Geir Henning Strøm | 1 | 3 |
39 | NO38506/15 | SV | Martine Av Røssmyra | Unn Johannessen | 1 | 3 |
40 | NO36304/18 | SV | Speldraget's J-The Boss | Rune Fossum | 1 | 3 |
41 | NO49711/21 | KV | Øvstebuas Ebp Bruno | Pål Bådsvik | 2 | 3 |
42 | NO57162/19 | SV | Pladsfjellets Ask | TerjeTørnblom | 2 | 2 |
43 | NO33510/18 | KV | Sølvrabbens Aaa Lala | Ellinor Nesse | 2 | 2 |
44 | NO49319/20 | SV | Guriskogens FBA Lydia | Bård Johansen | 1 | 1 |
45 | NO44265/21 | SV | Høldippla's Gullhår i | Espen Hansen/Robert Gill | 1 | 1 |
46 | NO44260/21 | SV | Høldippla's Goldeneye | Randi Schulze | 1 | 1 |
47 | NO59150/20 | KV | Sognexpressen's VNS Clara | Hans Petter Blokkum | 1 | 1 |
48 | NO51894/21 | KV | Volelias Nelly | Øystein Svendsen | 2 | 1 |
49 | NO46459/21 | LV | Bygderampens Vinter | Elisabeth Ødegaard | 14 | 1 |
UK
Nr. | Regnr. | Rase | Navn | Eier | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO45112/22 | KV | Rampen's ZXH Helt Prima | Nina Smidtsrød | 8 | 38 |
2 | NO37349/22 | SV | Gaundaldrømmen's Kaisa | Rolf.gaundal | 5 | 19 |
3 | NO36237/22 | SV | Lyngenhalvøyas Wolt | Stig Kjøpsnes | 5 | 18 |
4 | NO36231/22 | SV | Lyngenhalvøyas Oda | Willy Wikbo | 5 | 18 |
5 | NO57862/21 | KV | Huldremyras GTX Cammo | Alexander Trøen | 11 | 18 |
6 | FI25654/22 | KV | Suoherran U-Klæbo | Cecilie Hammer | 5 | 17 |
7 | SE32090/2022 | KV | Stenbitens Atom Angus | Ivar Bakken | 3 | 15 |
8 | NO40740/22 | KV | Skåtfjellets ETS Molo | Tom Lilletvedt | 5 | 15 |
9 | NO39623/21 | KV | Himmelkampens Rarity | Elisabet Rønneberg Nilsen | 2 | 12 |
10 | NO45563/22 | KV | Ulveslagets CTK Tjerma | Tore Tødås | 2 | 12 |
11 | NO50439/21 | KV | Rampen's YLE Gøyal | Kristin Kirkeby | 5 | 11 |
12 | NO62427/21 | KV | Itza's LXO | May-Britt Hauffen | 5 | 11 |
13 | NO51674/21 | KV | HRT Uma av Tverregga | Tom Aile Bientie | 2 | 9 |
14 | NO50443/21 | KV | Rampen's YLE Bacchus | Johanne Sverresdatter Seeberg | 2 | 9 |
15 | NO53312/22 | KV | Rugdelias ALA Alva | Anna Tommy Thomassen | 4 | 9 |
16 | NO45562/22 | KV | Ulveslagets CTK Kallisto | Live Kristine Kaasin | 2 | 7 |
17 | NO46459/21 | LV | Bygderampens Vinter | Elisabeth Ødegaard | 7 | 7 |
18 | NO44780/21 | SV | Pladsfjellets Arya | Øystein Furnes | 1 | 6 |
19 | NO44265/21 | SV | Høldippla's Gullhår i | Espen Hansen/Robert Gill | 1 | 6 |
20 | NO61595/21 | KV | Langsundets Jierttá | Karina Kolflaath | 1 | 6 |
21 | NO57856/21 | KV | Huldremyras GTX Kira med K | Stig Indahl | 1 | 6 |
22 | NO37792/22 | KV | Åsrampen CTA Bris | Torbjørn Stalsberg | 1 | 6 |
23 | NO41974/21 | SV | Noraførr's Kuba | Maria Sjøttem | 2 | 6 |
24 | NO46074/22 | SV | Neva av Røssmyra | John Otto Johansen | 2 | 6 |
25 | NO62428/21 | KV | Itza's Bark I | Åse Irene Furuheim | 3 | 6 |
26 | NO45107/22 | KV | Rampen's ZXH Snella | Sara Sibbern Sørensen | 3 | 6 |
27 | NO57860/21 | KV | Huldremyras GTX Oberst | Pia Margrethe Tufte | 4 | 6 |
28 | NO37350/22 | SV | Gaundaldrømmen's Lotta | Ingunn Andreassen | 4 | 6 |
29 | NO50442/21 | KV | Rampen's YLE Disco | Camilla Marie Skogen | 2 | 4 |
30 | NO44260/21 | SV | Høldippla's Goldeneye | Randi Schulze | 2 | 4 |
31 | NO51894/21 | KV | Volelias Nelly | Øystein Svendsen | 2 | 4 |
32 | NO57858/21 | KV | Huldremyras GTX Terra Nova | Anette Jenssen/ Solveig Aaknes | 3 | 4 |
33 | NO39050/22 | KV | Bergjordet's Aiko | Merethe Dugan Breimoen | 3 | 4 |
34 | NO38228/22 | SV | I-Ritnoaivi av Brandsegg Søndre | Kristian Aalberg | 3 | 4 |
35 | FI23242/22 | KV | Outavainun Noora | Lisbeth Reinertsen | 3 | 4 |
36 | NO62433/21 | KV | Itza's Donna | Anders Simensrud | 6 | 4 |
37 | NO62429/21 | KV | Itza's Nicco | Jan-tore Johansen | 1 | 3 |
38 | NO51898/21 | KV | Volelias Hebe | Nina Smidtsrød | 1 | 3 |
39 | NO49711/21 | KV | Øvstebuas Ebp Bruno | Pål Bådsvik | 1 | 3 |
40 | NO50445/21 | KV | Rampen's YLE Storm | Sara Bianca Gilje | 1 | 3 |
41 | NO45105/22 | KV | Rampen's ZXH Joker | Sondre Myrvold Prestkvern | 1 | 3 |
42 | NO36233/22 | SV | Lyngenhalvøyas Frøya | Petter Kaald | 1 | 3 |
43 | NO36232/22 | SV | Lyngenhalvøyas Strix | Eunike Sofie Tomte Larsen | 1 | 3 |
44 | NO44266/21 | SV | Høldippla's Chablis | Jan-Egil Smuk | 1 | 1 |
------
------
------