NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver.
Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet.Det kan derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.
Eventuelle spørsmål kan rettes til nvc@vorsteh.no.
C.I.T. N UCH N JCH
Resultater NVC 2023
Klasse: VK
Klasse: AK
Data om Tiurjegerns Solo av Sognexpressen fra Doghound
Dato | Prem. | Klasse | Detaljer | Sted | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|
03.03.23 | 2 | VK | Ordinær jaktprøve, kvalik, Høyfjell Vinter | Gaularfjell/NJFF | 6 |
21.04.23 | 2 CK | VK | Ordinær jaktprøve, kvalik, Høyfjell Vinter | Grotili NGK | 7 |
26.08.23 | 1 CK | VK | Ordinær jaktprøve, kvalik, Høyfjell Høst | Hardangervidda/VFK | 8 |
27.08.23 | 1 | VK | Ordinær jaktprøve, finale, 2 dagers, Høyfjell Høst | Hardangervidda/VFK | 9 |
Extrapoeng | Allsidighet | 2 |
Poengsum totalt: 32 | Plassering: 2 |
Dato | Prem. | Klasse | Detaljer | Sted | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|
04.11.23 | 1 | AK | Ordinær jaktprøve, kvalik, Skog | Os1, VFK | 6 |
26.11.23 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, finale, Skog | Os2/VFK Rugdepokalløpet | 3 |
Extrapoeng | 0 |
Poengsum totalt: 9 | Plassering: 25 |
Historikk andre sesonger NVC KV Tiurjegerns Solo av Sognexpressen
Klasse | Navn | Sesong | Eier | Plassering | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
VK | NVC | NVC 2022 | Robert Brenden | 10 | 2 | 9 |
VK | NVC | NVC 2020 | Robert Brenden | 1 | 6 | 42 |
VK | NVC | NVC 2019 | Robert Brenden | 1 | 6 | 50 |
VK | NVC | NVC 2018 | Robert Brenden | 22 | 1 | 7 |
VK | NVC | NVC 2017 | Robert Brenden | 4 | 4 | 24 |
AK | NVC | NVC 2019 | Robert Brenden | 37 | 1 | 6 |
113
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 6 Premiering: 33% Prem. Høst: 50% Prem. Vinter: 25% | Ant. 1UK: 1 | Ant. 2UK: 1 | Ant. 3UK: 0 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 51.67 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 3.67 | Gj.snitt fart: 3.50 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.17 | Gj.snitt bredde: 2.83 | Reviering: 3.00 | Gj.snitt samarbeid: 3.00 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 1 | Makker stand: 2 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 5 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 4.00 | Fart Høst: 4.00 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 5.00 | Bredde Høst: 3.50 | Reviering Høst: 3.00 | Samarbeid Høst: 3.50 | |
Jaktlyst Vinter: 3.50 | Fart Vinter: 3.25 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 5.25 | Bredde Vinter: 2.50 | Reviering Vinter: 3.00 | Samarbeid Vinter: 2.75 |
AK Ant. starter: 15 Premiering: 47% Prem. Høst: 38% Prem. Vinter: 57% | Ant. 1AK: 3 | Ant. 2AK: 4 | Ant. 3AK: 0 | Ant. 4AK: 0 | Ant. 5AK: 0 | Ant. 6AK: 0 | Gj.snitt slipptid: 60.67 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.93 | Gj.snitt fart: 4.73 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 4.27 | Reviering: 4.33 | Gj.snitt samarbeid: 4.20 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 6 | Makker stand: 1 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 9 | Stand u/makker: 8 | |
Godkjent apport: 3 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 5.00 | Fart Høst: 4.75 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 0 | Bredde Høst: 4.13 | Reviering Høst: 4.25 | Samarbeid Høst: 4.13 | |
Jaktlyst Vinter: 4.86 | Fart Vinter: 4.71 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 4.43 | Reviering Vinter: 4.43 | Samarbeid Vinter: 4.29 |
VK Ant. starter: 92 Premiering: 27% Prem. Høst: 22% Prem. Vinter: 31% | Ant. 1VK: 14 | Ant. 2VK: 8 | Ant. 3VK: 0 | Ant. 4VK: 2 | Ant. 5VK: 1 | Ant. 6VK: 0 | Gj.snitt slipptid: 23.89 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.52 | Gj.snitt fart: 4.41 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.93 | Gj.snitt bredde: 3.69 | Reviering: 3.84 | Gj.snitt samarbeid: 3.97 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 30 | Makker stand: 24 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 42 | Stand u/makker: 5 | |
Godkjent apport: 21 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 4.39 | Fart Høst: 4.34 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 5.92 | Bredde Høst: 3.63 | Reviering Høst: 3.73 | Samarbeid Høst: 3.90 | |
Jaktlyst Vinter: 4.63 | Fart Vinter: 4.47 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 5.94 | Bredde Vinter: 3.73 | Reviering Vinter: 3.94 | Samarbeid Vinter: 4.02 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
------
------
------