NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver.
Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet.Det kan derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.
Eventuelle spørsmål kan rettes til nvc@vorsteh.no.
Resultater NVC 2023
Klasse: AK
Data om Bergjordet's MHH Mia fra Doghound
Dato | Prem. | Klasse | Detaljer | Sted | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|
11.03.23 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter | Telemark Fuglehundklubb | 3 |
12.03.23 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter | Telemark Fulgehundklubb | 3 |
25.03.23 | 1 | AK | Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter | Sirdal/ Rogaland Fuglehundklubb | 6 |
29.03.23 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Skog | Egersund/ Norsk Irsksetterklubb Egersund | 3 |
14.04.23 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter | Nesheia, Agder Fuglehundklubb | 3 |
16.04.23 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter | Nesheia, Agder Fuglehundklubb | 3 |
01.07.23 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Apport | Horve/ NVK Rogaland | 2 |
02.07.23 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Apport | Horve/NVK Rogaland | 1 |
01.10.23 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Skog | Stord/Vestland fuglehundklubb | 3 |
28.10.23 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Skog | Norsk Irsksetterklubb | 3 |
10.11.23 | 1 | AK | Ordinær jaktprøve, Skog | Egersund Jeger og fiskeforening | 6 |
12.11.23 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Skog | Egersund Jeger og fiskeforening | 3 |
25.11.23 | 1 | AK | Ordinær jaktprøve, Skog | OS / Vestland FHK | 6 |
Extrapoeng | Allsidighet | 2 |
Poengsum totalt: 47 | Plassering: 1 |
Historikk andre sesonger NVC KV Bergjordet's MHH Mia
Klasse | Navn | Sesong | Eier | Plassering | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
AK | NVC | NVC 2022 | Are Jostein Pedersen | 39 | 1 | 2 |
UK | NVC | NVC 2022 | Are Jostein Pedersen | 6 | 2 | 12 |
UK | NVC | NVC 2021 | Are Jostein Pedersen | 12 | 1 | 6 |
41
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 8 Premiering: 38% Prem. Høst: 25% Prem. Vinter: 50% | Ant. 1UK: 3 | Ant. 2UK: 0 | Ant. 3UK: 0 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 63.38 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.88 | Gj.snitt fart: 4.63 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 3.88 | Reviering: 4.00 | Gj.snitt samarbeid: 4.00 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 2 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 7 | Stand u/makker: 1 | |
Jaktlyst Høst: 4.75 | Fart Høst: 4.75 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 3.75 | Reviering Høst: 4.00 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 5.00 | Fart Vinter: 4.50 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 4.00 | Reviering Vinter: 4.00 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
AK Ant. starter: 29 Premiering: 41% Prem. Høst: 27% Prem. Vinter: 86% | Ant. 1AK: 3 | Ant. 2AK: 8 | Ant. 3AK: 1 | Ant. 4AK: 0 | Ant. 5AK: 0 | Ant. 6AK: 0 | Gj.snitt slipptid: 61.31 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.72 | Gj.snitt fart: 4.72 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.90 | Gj.snitt bredde: 3.76 | Reviering: 3.97 | Gj.snitt samarbeid: 4.00 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 2 | Makker stand: 1 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 5 | Stand u/makker: 15 | |
Godkjent apport: 7 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 4.82 | Fart Høst: 4.86 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 5.75 | Bredde Høst: 3.91 | Reviering Høst: 3.95 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 4.43 | Fart Vinter: 4.29 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 3.29 | Reviering Vinter: 4.00 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
VK Ant. starter: 2 Premiering: 0% Prem. Høst: 0% Prem. Vinter: 0% | Ant. 1VK: 0 | Ant. 2VK: 0 | Ant. 3VK: 0 | Ant. 4VK: 0 | Ant. 5VK: 0 | Ant. 6VK: 0 | Gj.snitt slipptid: 5.00 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 3.00 | Gj.snitt fart: 3.00 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 2.00 | Reviering: 3.00 | Gj.snitt samarbeid: 3.00 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 0 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 0 | Stand u/makker: 1 | |
Godkjent apport: 0 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 0 | Fart Høst: 0 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 0 | Bredde Høst: 0 | Reviering Høst: 0 | Samarbeid Høst: 0 | |
Jaktlyst Vinter: 3.00 | Fart Vinter: 3.00 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 2.00 | Reviering Vinter: 3.00 | Samarbeid Vinter: 3.00 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
------
------
------