NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver.
Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet.Det kan derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.
Eventuelle spørsmål kan rettes til nvc@vorsteh.no.
N J(K)CH
Resultater NVC 2023
Klasse: VK
Klasse: AK
Data om Suldølen's AES Jeger fra Doghound
Dato | Prem. | Klasse | Detaljer | Sted | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|
03.03.23 | 1 CK | VK | Ordinær jaktprøve, kvalik, Høyfjell Vinter | Agder Fuglehundklubb | 8 |
01.07.23 | 1 | AK | Ordinær jaktprøve, Apport | RFK | 2 |
02.07.23 | 1 | AK | Ordinær jaktprøve, Apport | RFK | 1 |
01.09.23 | 1 | VK | Ordinær jaktprøve, kvalik, Høyfjell Høst | Agder Fuglehund klubb | 7 |
27.10.23 | 1 | VK | NM, kvalik, Skog | Nisk/ Ejff | 7 |
28.10.23 | 1 | VK | NM, semi, Skog | Nisk/ Ejff | 8 |
Extrapoeng | Allsidighet | 3 |
Poengsum totalt: 36 | Plassering: 1 |
Dato | Prem. | Klasse | Detaljer | Sted | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|
01.07.23 | 1 | AK | Ordinær jaktprøve, Apport | RFK | 0 |
02.07.23 | 1 | AK | Ordinær jaktprøve, Apport | RFK | 0 |
Extrapoeng | 0 |
Poengsum totalt: --- | Plassering: -- |
Historikk andre sesonger NVC KV Suldølen's AES Jeger
Klasse | Navn | Sesong | Eier | Plassering | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
VK | NVC | NVC 2022 | Sveinung Steine | 11 | 1 | 9 |
VK | NVC | NVC 2021 | Sveinung Steine | 7 | 1 | 10 |
VK | NVC | NVC 2019 | Sveinung Steine | 12 | 1 | 8 |
AK | NVC | NVC 2022 | Sveinung Steine | 54 | 1 | 0 |
AK | NVC | NVC 2021 | Sveinung Steine | 50 | 4 | 0 |
AK | NVC | NVC 2020 | Sveinung Steine | 11 | 4 | 11 |
AK | NVC | NVC 2019 | Sveinung Steine | 4 | 5 | 18 |
AK | NVC | NVC 2018 | Sveinung Steine | 42 | 3 | 4 |
UK | NVC | NVC 2017 | Sveinung Steine | 51 | 2 | 0 |
70
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 9 Premiering: 11% Prem. Høst: 50% Prem. Vinter: 0% | Ant. 1UK: 0 | Ant. 2UK: 1 | Ant. 3UK: 0 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 54.44 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.33 | Gj.snitt fart: 4.33 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.67 | Gj.snitt bredde: 3.33 | Reviering: 3.56 | Gj.snitt samarbeid: 3.67 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 3 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 1 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 5.00 | Fart Høst: 5.00 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 4.00 | Reviering Høst: 4.00 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 4.14 | Fart Vinter: 4.14 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 5.57 | Bredde Vinter: 3.14 | Reviering Vinter: 3.43 | Samarbeid Vinter: 3.57 |
AK Ant. starter: 25 Premiering: 28% Prem. Høst: 21% Prem. Vinter: 50% | Ant. 1AK: 2 | Ant. 2AK: 3 | Ant. 3AK: 2 | Ant. 4AK: 0 | Ant. 5AK: 0 | Ant. 6AK: 0 | Gj.snitt slipptid: 61.48 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.96 | Gj.snitt fart: 4.96 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 3.88 | Reviering: 3.84 | Gj.snitt samarbeid: 3.96 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 1 | Makker stand: 8 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 8 | Stand u/makker: 2 | |
Godkjent apport: 2 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 4.95 | Fart Høst: 4.84 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 3.84 | Reviering Høst: 3.79 | Samarbeid Høst: 3.95 | |
Jaktlyst Vinter: 5.00 | Fart Vinter: 5.33 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 4.00 | Reviering Vinter: 4.00 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
VK Ant. starter: 36 Premiering: 25% Prem. Høst: 21% Prem. Vinter: 29% | Ant. 1VK: 7 | Ant. 2VK: 2 | Ant. 3VK: 0 | Ant. 4VK: 0 | Ant. 5VK: 0 | Ant. 6VK: 0 | Gj.snitt slipptid: 26.14 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 5.00 | Gj.snitt fart: 4.97 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 4.00 | Reviering: 4.06 | Gj.snitt samarbeid: 4.09 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 2 | Makker stand: 6 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 13 | Stand u/makker: 3 | |
Godkjent apport: 7 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 4.94 | Fart Høst: 4.94 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 4.11 | Reviering Høst: 4.11 | Samarbeid Høst: 4.11 | |
Jaktlyst Vinter: 5.06 | Fart Vinter: 5.00 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 3.88 | Reviering Vinter: 4.00 | Samarbeid Vinter: 4.06 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
------
------
------