NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver.
Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet.Det kan derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.
Eventuelle spørsmål kan rettes til nvc@vorsteh.no.
Resultater NVC 2023
Klasse: VK
Klasse: AK
Data om Nattmålsheias Super Nova fra Doghound
Dato | Prem. | Klasse | Detaljer | Sted | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|
21.09.23 | 1 | NM Lag | NM lag, finale, Høyfjell Høst | Hjerkinn Norsk Pointerklubb | 3 |
Extrapoeng | Allsidighet | 1 |
Poengsum totalt: 4 | Plassering: 12 |
Dato | Prem. | Klasse | Detaljer | Sted | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|
25.03.23 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter | Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb | 3 |
21.04.23 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter | Vefsn JFF | 3 |
30.04.23 | 1 | AK | Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter | Salten Fuglehundklubb | 6 |
17.06.23 | 1 | AK | Ordinær jaktprøve, Apport | Salten Fuglehundklubb | 2 |
18.06.23 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Apport | Salten Fuglehundklubb | 1 |
01.07.23 | 1 | AK | Ordinær jaktprøve, Apport | Rana JFF | 1 |
Extrapoeng | Allsidighet | 1 |
Poengsum totalt: 17 | Plassering: 4 |
Historikk andre sesonger NVC SV Nattmålsheias Super Nova
Klasse | Navn | Sesong | Eier | Plassering | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
AK | NVC | NVC 2021 | Ørjan Alm | 37 | 1 | 3 |
UK | NVC | NVC 2019 | Ørjan Alm | 27 | 3 | 6 |
34
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 5 Premiering: 20% Prem. Høst: -- Prem. Vinter: 20% | Ant. 1UK: 0 | Ant. 2UK: 1 | Ant. 3UK: 0 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 45.00 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 3.60 | Gj.snitt fart: 4.20 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 4.60 | Gj.snitt bredde: 3.40 | Reviering: 3.20 | Gj.snitt samarbeid: 3.60 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 0 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 1 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 0 | Fart Høst: 0 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 0 | Bredde Høst: 0 | Reviering Høst: 0 | Samarbeid Høst: 0 | |
Jaktlyst Vinter: 3.60 | Fart Vinter: 4.20 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 4.60 | Bredde Vinter: 3.40 | Reviering Vinter: 3.20 | Samarbeid Vinter: 3.60 |
AK Ant. starter: 18 Premiering: 22% Prem. Høst: 0% Prem. Vinter: 44% | Ant. 1AK: 1 | Ant. 2AK: 3 | Ant. 3AK: 0 | Ant. 4AK: 0 | Ant. 5AK: 0 | Ant. 6AK: 0 | Gj.snitt slipptid: 41.67 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.75 | Gj.snitt fart: 4.69 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.93 | Gj.snitt bredde: 3.69 | Reviering: 3.75 | Gj.snitt samarbeid: 3.94 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 3 | Makker stand: 5 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 4 | Stand u/makker: 0 | |
Godkjent apport: 1 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 5.00 | Fart Høst: 4.86 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 3.86 | Reviering Høst: 4.14 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 4.56 | Fart Vinter: 4.56 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 5.89 | Bredde Vinter: 3.56 | Reviering Vinter: 3.44 | Samarbeid Vinter: 3.89 |
VK Ant. starter: 11 Premiering: 9% Prem. Høst: 11% Prem. Vinter: 0% | Ant. 1VK: 1 | Ant. 2VK: 0 | Ant. 3VK: 0 | Ant. 4VK: 0 | Ant. 5VK: 0 | Ant. 6VK: 0 | Gj.snitt slipptid: 24.73 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.00 | Gj.snitt fart: 4.18 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.91 | Gj.snitt bredde: 3.55 | Reviering: 3.55 | Gj.snitt samarbeid: 3.55 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 0 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 3 | Stand u/makker: 0 | |
Godkjent apport: 1 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 4.00 | Fart Høst: 4.33 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 5.89 | Bredde Høst: 3.56 | Reviering Høst: 3.56 | Samarbeid Høst: 3.56 | |
Jaktlyst Vinter: 4.00 | Fart Vinter: 3.50 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 3.50 | Reviering Vinter: 3.50 | Samarbeid Vinter: 3.50 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
------
------
------