NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver.
Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet.Det kan derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.
Eventuelle spørsmål kan rettes til nvc@vorsteh.no.
N UCH N J(K)CH NMFHv-22 N JCH
Resultater NVC 2023
Klasse: VK
Klasse: AK
Data om Speldraget's J-The Boss fra Doghound
Dato | Prem. | Klasse | Detaljer | Sted | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|
19.08.23 | 2 | VK | Ordinær jaktprøve, kvalik, Høyfjell Høst | Namdal fuglehundklubb | 6 |
02.09.23 | 3 | VK | Ordinær jaktprøve, kvalik, Høyfjell Høst | Meråker | 5 |
03.09.23 | 1 | VK | Ordinær jaktprøve, finale, 2 dagers, Høyfjell Høst | Meråker | 9 |
21.09.23 | 1 | VK NM Lag | NM lag, finale, Høyfjell Høst, Individuell premie | Norsk Pointerklubb | 7 |
21.09.23 | 1 | NM Lag | NM lag, finale, Høyfjell Høst | Hjerkin | 3 |
Extrapoeng | Allsidighet | 1 |
Poengsum totalt: 31 | Plassering: 3 |
Dato | Prem. | Klasse | Detaljer | Sted | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|
04.11.23 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Skog | Steinkjer Jeger og Fiskeforening | 3 |
Extrapoeng | 0 |
Poengsum totalt: 3 | Plassering: 40 |
Historikk andre sesonger NVC SV Speldraget's J-The Boss
Klasse | Navn | Sesong | Eier | Plassering | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
VK | NVC | NVC 2022 | Rune Fossum | 1 | 12 | 98 |
VK | NVC | NVC 2021 | Rune Fossum | 4 | 2 | 15 |
AK | NVC | NVC 2021 | Rune Fossum | 5 | 4 | 16 |
AK | NVC | NVC 2020 | Rune Fossum | 38 | 2 | 6 |
UK | NVC | NVC 2019 | Rune Fossum | 31 | 1 | 6 |
77
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 2 Premiering: 50% Prem. Høst: 50% Prem. Vinter: -- | Ant. 1UK: 1 | Ant. 2UK: 0 | Ant. 3UK: 0 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 85.00 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 5.00 | Gj.snitt fart: 4.50 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 4.00 | Reviering: 4.00 | Gj.snitt samarbeid: 4.00 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 1 | Makker stand: 1 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 4 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 5.00 | Fart Høst: 4.50 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 4.00 | Reviering Høst: 4.00 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 0 | Fart Vinter: 0 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 0 | Bredde Vinter: 0 | Reviering Vinter: 0 | Samarbeid Vinter: 0 |
AK Ant. starter: 15 Premiering: 47% Prem. Høst: 47% Prem. Vinter: -- | Ant. 1AK: 3 | Ant. 2AK: 4 | Ant. 3AK: 0 | Ant. 4AK: 0 | Ant. 5AK: 0 | Ant. 6AK: 0 | Gj.snitt slipptid: 73.53 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 5.00 | Gj.snitt fart: 4.93 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 4.13 | Reviering: 4.20 | Gj.snitt samarbeid: 4.07 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 7 | Makker stand: 2 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 4 | Stand u/makker: 7 | |
Godkjent apport: 4 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 5.00 | Fart Høst: 4.93 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 4.13 | Reviering Høst: 4.20 | Samarbeid Høst: 4.07 | |
Jaktlyst Vinter: 0 | Fart Vinter: 0 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 0 | Bredde Vinter: 0 | Reviering Vinter: 0 | Samarbeid Vinter: 0 |
VK Ant. starter: 59 Premiering: 32% Prem. Høst: 34% Prem. Vinter: 29% | Ant. 1VK: 10 | Ant. 2VK: 3 | Ant. 3VK: 5 | Ant. 4VK: 1 | Ant. 5VK: 0 | Ant. 6VK: 0 | Gj.snitt slipptid: 31.08 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.83 | Gj.snitt fart: 4.76 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.96 | Gj.snitt bredde: 3.86 | Reviering: 4.05 | Gj.snitt samarbeid: 3.97 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 13 | Makker stand: 16 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 28 | Stand u/makker: 5 | |
Godkjent apport: 19 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 4.91 | Fart Høst: 4.89 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 3.97 | Reviering Høst: 4.12 | Samarbeid Høst: 3.94 | |
Jaktlyst Vinter: 4.71 | Fart Vinter: 4.58 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 5.92 | Bredde Vinter: 3.71 | Reviering Vinter: 3.96 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
------
------
------